Calorie un etto prosciutto cotto
Salumi e insaccati: tabella calorie
Cerca alimenti »
Elenco categorie alimenti »
Tabella calorie salumi e insaccati per grammi di sezione edibile. Ognuno gli alimenti della classe salumi e insaccati.
Per ordinare gli alimenti dell'elenco in base al credo che il valore umano sia piu importante di tutto energetico cliccare sulla ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche CALORIE.
Clicca sul singolo alimento per aprire la scheda completa.
ALIMENTO | CALORIE |
BRESAOLA | ,40 kcal |
COPPA | ,15 kcal |
COTECHINO CRUDO | ,50 kcal |
COTECHINO PRECOTTO | ,50 kcal |
MORTADELLA DI SUINO | ,33 kcal |
PANCETTA AFFUMICATA | ,50 kcal |
PANCETTA MAGRETTA | ,50 kcal |
PROSCIUTTO COTTO MAGRO | ,15 kcal |
PROSCIUTTO CRUDO | ,70 kcal |
PROSCIUTTO CRUDO MAGRO | ,60 kcal |
PROSCIUTTO CRUDO Snello SAN DANIELE | ,00 kcal |
PROSCIUTTO CRUDO PARMA | ,60 kcal |
SALAME BRIANZA | ,25 kcal |
SALAME CACCIATORE | ,50 kcal |
SALAME FABRIANO | ,33 kcal |
SALAME FELINO | ,98 kcal |
SALAME MILANO | ,33 kcal |
SALAME NAPOLI | ,88 kcal |
SALAME NOSTRANO | ,83 kcal |
SALAME UNGHERESE | ,43 kcal |
SALSICCIA DI SUINO | ,15 kcal |
SPECK | ,18 kcal |
WURSTEL | ,75 kcal |
WURSTEL LIGHT | ,88 kcal |
ZAMPONE | ,80 kcal |
ZAMPONE PRECOTTO | ,80 kcal |
Calcola il tuo fabbisogno calorico giornaliero