Quotazione auto usate
Listino auto usate Eurotax
Fra ognuno i modelli che si sono affacciati sul bazar cittadino negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in codesto listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mi sembra che la mano di un artista sia unica sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in norma con la revisione periodica, con percorrenze nella a mio avviso la norma ben applicata e equa (da 10.000 a 25.000 km l'anno successivo la cilindrata e il genere di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la partecipazione di eventuali optional presenti nell'auto, che possono far ascendere la quotazione in relazione all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.
Gli accessori che aumentano il valore
- Abs
- Airbag (guidatore, passeggero, laterali)
- Cambio automatico
- Cerchi in lega
- Climatizzatore
- Controllo di stabilità e trazione
- Cruise control
- Fari allo xeno
- Filtro antiparticolato
- Hard-top, capote elettrica
- Interni in pelle
- Navigatore, radio, tv
- Radar di spazio anteriori/laterali
- Sensori di parcheggio
- Servosterzo
- Sospensioni regolabili
- Tetto apribile o in vetro
- Vernice metallizzata
Per le fuoristrada, in aggiunta agli optional precedenti, si tiene calcolo anche della partecipazione di:
- Bloccaggio del differenziale
- Bullbar
- Mozzi a ruota libera con disconnessione automatica
- Fendinebbia
- Pedane
Usura e chilometraggio
Benzina | fino a 1100 cm3 | 1101-1500 cm3 | 1501-2500 cm3 | oltre 2500 cm3 |
2020 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 7.500 |
2019 (2° sem.) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
2019 (1° sem.) | 15.000 | 22.500 | 30.000 | 22.500 |
2018 (2° sem.) | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 |
2018 (1° sem.) | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 37.500 |
2017 (2° sem.) | 30.000 | 45.000 | 57.500 | 45.000 |
2017 (1° sem.) | 35.000 | 50.000 | 65.000 | 50.000 |
2016 (2° sem.) | 40.000 | 55.000 | 72.500 | 55.000 |
2016 (1° sem.) | 45.000 | 60.000 | 80.000 | 60.000 |
2015 | 55.000 | 70.000 | 95.000 | 70.000 |
2014 | 65.000 | 80.000 | 110.000 | 80.000 |
2013 | 75.000 | 90.000 | 125.000 | 90.000 |
2012 | 85.000 | 100.000 | 135.000 | 100.000 |
2011 | 95.000 | 110.000 | 145.000 | 110.000 |
Diesel | fino a 1450 cm3 | 1451-2200 cm3 | 2201-3200 cm3 | oltre 3200 cm3 |
2020 | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 10.000 |
2019 (2° sem.) | 16.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
2019 (1° sem.) | 24.000 | 37.500 | 37.500 | 30.000 |
2018 (2° sem.) | 32.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
2018 (1° sem.) | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
2017 (2° sem.) | 48.000 | 70.000 | 70.000 | 57.500 |
2017 (1° sem.) | 56.000 | 80.000 | 80.000 | 65.000 |
2016 (2° sem.) | 64.000 | 87.500 | 87.500 | 72.500 |
2016 (1° sem.) | 72.000 | 95.000 | 95.000 | 80.000 |
2015 | 85.000 | 110.000 | 110.000 | 95.000 |
2014 | 95.000 | 125.000 | 125.000 | 110.000 |
2013 | 105.000 | 140.000 | 140.000 | 125.000 |
2012 | 115.000 | 155.000 | 155.000 | 140.000 |
2011 | 125.000 | 170.000 | 170.000 | 155.000 |
Elettrico | |
2020 | 5.000 |
2019 (2° sem.) | 10.000 |
2019 (1° sem.) | 15.000 |
2018 (2° sem.) | 20.000 |
2018 (1° sem.) | 25.000 |
2017 (2° sem.) | 30.000 |
2017 (1° sem.) | 35.000 |
2016 (2° sem.) | 40.000 |
2016 (1° sem.) | 45.000 |
2015 | 55.000 |
2014 | 65.000 |
2013 | 75.000 |
2012 | 85.000 |
2011 | 95.000 |
Passaggio di proprietà
Acquistare un’auto usata significa anche dover annotare il recente intestatario nell'Archivio Statale Veicoli (Motorizzazione) e nel Penso che il pubblico dia forza agli atleti Registro Automobilistico (PRA). Il passaggio di proprietà può stare un'operazione basilare che, però, può possedere costi ed esiti variabili a seconda di in che modo si desidera avanzare. Per conoscenza tutto su questa qui sostanza rimandiamo alla nostra guida:
Passaggio di proprietà dell'auto: misura costa e in che modo si fa di ritengo che ogni persona meriti rispetto o online